Mønt Blog med seneste nyt.

Mønter de køber og sælger
Navn Vægt Metal Aktuel
værdi
De køber til De sælger til
Danmark 20 kr guld 1873-00 8,0600 Guld 2.177,00 2.003,00 2.395,00
Danmark 20 kr guld 1908-12 8,0600 Guld 2.177,00 1.959,00 2.351,00
Danmark 20 kr guld 1913-17 8,0600 Guld 2.177,00 1.959,00 2.351,00
Danmark 10 kr guld 1873-00 4,0300 Guld 1.089,00 1.001,00 1.328,00
Danmark 10 kr guld 1908-09 4,0300 Guld 1.089,00 980,00 1.197,00
Danmark 10 kr guld 1913-17 4,0300 Guld 1.089,00 980,00 1.197,00
Danmark div. mindedukater 3,1050 Guld 839,00 738,00 923,00
24 kt guldbarre 5 gr 5,0000 Guld 1.351,00 1.216,00 1.486,00
24 kt guldbarre 10 gr 10,0000 Guld 2.701,00 2.431,00 2.971,00
24 kt guldbarre 50 gr 50,0000 Guld 13.506,00 12.155,00 14.316,00
24 kt guldbarre 1 kg 1.000,0000 Guld 270.119,00 259.314,00 280.923,00
Canada Maple leaf 31,1035 Guld 8.150,00 7.730,00 8.990,00

| Svar

Nyeste kommentarer

24.11 | 07:01

Hvor kan man købe denne her ?

19.12 | 16:59

??? jeg har i går modtaget nævnte katalog, man har ikke gidet at rette prisen mellem 10 kr 2016 JS og LGS ???

14.11 | 00:55

Hej BK,

Nej, jeg køber ikke alm. danske årgangs mønter, men evt. andre mønter skillinger m.m

Men til dig og evt. andre, skriv i ''Kontakt Os'' vedr. salg

12.11 | 20:14

Køber du mønter?