Mønt Blog med seneste nyt.

Mønter de køber og sælger
Navn Vægt Metal Aktuel
værdi
De køber til De sælger til
Danmark 20 kr guld 1873-00 8,0600 Guld 1.974,00 1.816,00 2.171,00
Danmark 20 kr guld 1908-12 8,0600 Guld 1.974,00 1.777,00 2.132,00
Danmark 20 kr guld 1913-17 8,0600 Guld 1.974,00 1.777,00 2.132,00
Danmark 10 kr guld 1873-00 4,0300 Guld 987,00 908,00 1.204,00
Danmark 10 kr guld 1908-09 4,0300 Guld 987,00 888,00 1.086,00
Danmark 10 kr guld 1913-17 4,0300 Guld 987,00 888,00 1.086,00
Danmark div. mindedukater 3,1050 Guld 760,00 669,00 837,00
24 kt guldbarre 5 gr 5,0000 Guld 1.225,00 1.102,00 1.347,00
24 kt guldbarre 10 gr 10,0000 Guld 2.449,00 2.204,00 2.694,00
24 kt guldbarre 50 gr 50,0000 Guld 12.246,00 11.021,00 12.980,00
24 kt guldbarre 1 kg 1.000,0000 Guld 244.913,00 235.117,00 254.710,00
Canada Maple leaf 31,1035 Guld 7.618,00 7.008,00 8.151,00
Canada ½ maple leaf 15,5510 Guld 3.809,00 3.504,00 4.113,00
Canada 1/4 maple leaf 7,7750 Guld 1.904,00 1.752,00 2.076,00
Canada 1/10 maple leaf 3,1104 Guld 762,00 686,00 838,00

| Svar

Nyeste kommentarer

24.11 | 07:01

Hvor kan man købe denne her ?

19.12 | 16:59

??? jeg har i går modtaget nævnte katalog, man har ikke gidet at rette prisen mellem 10 kr 2016 JS og LGS ???

14.11 | 00:55

Hej BK,

Nej, jeg køber ikke alm. danske årgangs mønter, men evt. andre mønter skillinger m.m

Men til dig og evt. andre, skriv i ''Kontakt Os'' vedr. salg

12.11 | 20:14

Køber du mønter?