Mønt Blog med seneste nyt.

Mønter pr.dk køber og sælger
Navn Vægt Metal Aktuel
værdi
Vi køber til Vi sælger til
Danmark 20 kr guld 1873-00 8,0600 Guld 1.700,63 1.565,00 1.871,00
Danmark 20 kr guld 1908-12 8,0600 Guld 1.700,63 1.531,00 1.837,00
Danmark 20 kr guld 1913-17 8,0600 Guld 1.700,63 1.531,00 1.837,00
Danmark 10 kr guld 1873-00 4,0300 Guld 850,32 782,00 1.037,00
Danmark 10 kr guld 1908-09 4,0300 Guld 850,32 765,00 935,00
Danmark 10 kr guld 1913-17 4,0300 Guld 850,32 765,00 935,00
Danmark div. mindedukater 3,1500 Guld 664,64 585,00 731,00
24 kt guldbarre 5 gr 5,0000 Guld 1.054,98 949,00 1.160,00
24 kt guldbarre 10 gr 10,0000 Guld 2.109,96 1.899,00 2.321,00
24 kt guldbarre 50 gr 50,0000 Guld 10.549,82 9.495,00 11.183,00
24 kt guldbarre 1 kg 1.000,0000 Guld 210.996,50 202.557,00 219.436,00
Canada Maple leaf 31,1035 Guld 6.562,73 6.038,00 7.022,00

| Svar

Nyeste kommentarer

24.11 | 07:01

Hvor kan man købe denne her ?

19.12 | 16:59

??? jeg har i går modtaget nævnte katalog, man har ikke gidet at rette prisen mellem 10 kr 2016 JS og LGS ???

14.11 | 00:55

Hej BK,

Nej, jeg køber ikke alm. danske årgangs mønter, men evt. andre mønter skillinger m.m

Men til dig og evt. andre, skriv i ''Kontakt Os'' vedr. salg

12.11 | 20:14

Køber du mønter?